Kantonalno takmičenje iz hemije
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
PEDAGOŠKI ZAVOD MOSTAR
Kantonalno takmičenje iz hemije u kategoriji srednjih škola održano je 22. aprila, 2015. godine, u KC „Kralj Fahd“ sa početkom u 10,00 sati. Takmičenje se sastojalo iz dva dijela. Prvi dio takmičenja odnosio se na testiranje učeničkih postignuća, a drugi dio takmičenja činila je prezentacija istraživačkih projekata na temu “Voda”. Takmičenje je organizovano uz logističku podršku Asocijacije srednjoškolaca u BiH i KC “Kralj Fahd”.
ČLANOVI KANTONALNE KOMISIJE ZA TAKMIČENJE IZ HEMIJE U KATEGORIJI SREDNJIH ŠKOLA ODRŽANOM U Kulturnom centru „Kralj Fahd“ MOSTAR 22,aprila 2015. godine
R.br. | Ime | Prezime | Zvanje | Ustanova | Zaduženje |
1. | Đulsa | Bajramović | prof.dr. | Nastavnički fakultet | predsjednik |
2. | Amela | Medar | dr.sc. | Pedagoški zavod Mostar | član |
3. | Fuad | Ćatović | prof.dr. | Nastavnički fakultet | član |
4. | Ahmed | Husić | dr.sc. | Pedagoški zavod Mostar | član |
5. | Nusret | Omerika | mr.sc. | Pedagoški zavod Mostar | član |
Pored članova Kantonalne komisije doprinos takmičenju iz Hemije dali su članovi tima profesora/mentor koji su radili ispravke testova, te osoblje KC Kralj Fahd.
Ispravku testova i zbrajanje bodova radila je komisija u sastavu: Amira Džeko, Elma Bubalo, Amela Begović, Elma Ćorić-Kajtaz, Amela Redžić, Ismeta Domazet, Sanja Batinić i Abujazin Sirćo. Ispravljeni testovi i konačni rezultati testiranja pod šiframa dostavljeni su članovima kantonalne komisije.
Izvještaj komisije o održanom kantonalnom takmičenju iz hemije „Hemija istraživanjem“ u kategoriji srednjih škola
Na takmičenje je prijavaljeno 10 srednjih škola i učenika koju su u timovima predstavljali škole iz kojih dolaze
PRIJAVA UČENIKA I OSTVARENI BROJ BODOVA NA KANTONALNOM KANTONALNOM TAKMIČENJU IZ HEMIJE U KATEGORIJI ISTRAŽIVAČKI RAD I PRAKTIČNI RAD (srednje škole)
R.br. | Ime i prezime | Tema rada | Puni naziv škole | Adresa škole, učenika (poštanski broj, grad, ulica) | Ime I prezime mentora | Bodovi istraživačkog rada |
1. | Kenan Nazdrajić | Voda- Elektirčna provodljivost vode | Srednja elektrotehnička škola Mostar | Ul. Alekse Šantića br.10Mostar | Amira Džeko | 25 |
2. | Faris Zukić | Voda- Elektirčna provodljivost vode | Srednja elektrotehnička škola Mostar | Ul. Alekse Šantića br.10Mostar | Amira Džeko | 25 |
3. | Huso Hamzić | Voda- Elektirčna provodljivost vode | Srednja elektrotehnička škola Mostar | Ul. Alekse Šantića br.10Mostar | Amira Džeko | 25 |
4. | Jasmina Merdan | Voda- Strateški resurs budućnosti | Srednja tekstilna I poljoprivredna škola Mostar | Sjeverni logor bb 88000 Mostar | Amela Redžić | 5 |
5. | Almedina Nuhić | Voda- Strateški resurs budućnosti | Srednja tekstilna I poljoprivredna škola Mostar | Sjeverni logor bb 88000 Mostar | Amela Redžić | 5 |
6. | Fatima Balić | Voda- Strateški resurs budućnosti | Srednja tekstilna I poljoprivredna škola Mostar | Sjeverni logor bb 88000 Mostar | Amela Redžić | 5 |
7. | Adna Mustafić | Analiza vode za piće | Srednja škola Konjic | Ul. Maršala Tita br 80.Konjic | Elma Bubalo | 25 |
8. | Paša Džumhur | Analiza vode za piće | Srednja škola Konjic | Ul. Maršala Tita br 80.Konjic | Elma Bubalo | 25 |
9. | Timur Hadžizukić | Analiza vode za piće | Srednja škola Konjic | Ul. Maršala Tita br 80.Konjic | Elma Bubalo | 25 |
10. | Jumna Alić | Voda-otpadne vode | Karađoz-begova medresa Mostar | Sjeverni logor 119 88000 Mostar | Amela Begović | 20 |
11. | Anela Manjura | Voda-otpadne vode | Karađoz-begova medresa Mostar | Sjeverni logor 119 88000 Mostar | Amela Begović | 20 |
12. | Mersiha Zekotić | Voda-otpadne vode | Karađoz-begova medresa Mostar | Sjeverni logor 119 88000 Mostar | Amela Begović | 20 |
13. | Ajdina Aličić | Voda-eliksir života | Druga gimnazija Mostar | USRC Mithad Mujdur Hujka Sjeverni logor Mostar | Elma Ćorić -Kajtaz | 20 |
14. | Anela Tiro | Voda-eliksir života | Druga gimnazija Mostar | USRC Mithad Mujdur Hujka Sjeverni logor Mostar | Elma Ćorić- Kajtaz | 20 |
15. | Ajla Šemić | Voda-eliksir života | Druga gimnazija Mostar | USRC Mithad Mujdur Hujka Sjeverni logor Mostar | Elma Ćorić -Kajtaz | 20 |
16. | Lejla Beglerović | Voda –podzemne vode | Srednja ekonomska I ugostiteljsko-turistička škola Mostar | Konak bb 88 000 Mostar | Amela Begović | 20 |
17. | Mersiha Kukuruzović | Voda –podzemne vode | Srednja ekonomska I ugostiteljsko-turistička škola Mostar | Konak bb 88 000 Mostar | Amela Begović | 20 |
18. | Senida Dedić | Voda –podzemne vode | Srednja ekonomska I ugostiteljsko-turistička škola Mostar | Konak bb 88 000 Mostar | Amela Begović | 20 |
19. | Ajla Filan | Voda za piće | Srednja medicinska škola Mostar | USRC Mithad Mujdur Hujka Sjeverni logor Mostar | Ismeta Domazet | 25 |
20. | Anid Grizović | Voda za piće | Srednja medicinska škola Mostar | USRC Mithad Mujdur Hujka Sjeverni logor Mostar | Ismeta Domazet | 25 |
21. | Larisa Ćurić | Voda za piće | Srednja medicinska škola Mostar | USRC Mithad Mujdur Hujka Sjeverni logor | Ismeta Domazet | 25 |
22. | Harun Pirić | Kontrola kvaliteta vode za piće javnih česama u gradu Stocu | Srednja škola Stolac | Ulica Kneza Domagoja bb 88360 Stolac | Amela Redžić | 25 |
23. | Amar Turajlić | Kontrola kvaliteta vode za piće javnih česama u gradu Stocu | Srednja škola Stolac | Ulica Kneza Domagoja bb 88360 Stolac | Amela Redžić | 25 |
24. | Armin Baljić | Kontrola kvaliteta vode za piće javnih česama u gradu Stocu | Srednja škola Stolac | Ulica Kneza Domagoja bb 88360 Stolac | Amela Redžić | 25 |
25. | Sabina Vinković | Određivanje tvrdoće vode | Gimnazija Mostar | Španski trg Mostar | Sanja Batinić | 25 |
26. | Amina Omerika | Određivanje tvrdoće vode | Gimnazija Mostar | Španski trg Mostar | Sanja Batinić | 25 |
27. | Omar Omeragić | Određivanje tvrdoće vode | Gimnazija Mostar | Španski trg Mostar | Sanja Batinić | 25 |
28. | Majda Helbet | Voda-ispitivanje kvaliteta vode | Srdnja škola Jablanica | Jablanica | Abujazin Sirćo | 20 |
29. | Haris Hindić | Voda-ispitivanje kvaliteta vode | Srednja Škola Jablanica | Jablanica | Abujazin Sirćo | 20 |
30. | Amina Mešić | Voda-ispitivanje kvaliteta vode | Srednja Škola Jablanica | Jablanica | Abujazin Sirćo | 20 |
KATEGORIJA TEST + ISTRAŽIVAČKI RAD (srednje škole)
R.br. | Škola | Ocjena testa(aritmetička sredina 3 učenika- max bodova) | Ocjena istraživačkog projekta (max 25 bodova) | Kvalitet PPT prezentacije(max 10 bodova) | Usmeni odgovori učenika na postavljena pitanja I kvalitet prezentiranja(max 10 bodova) | Ukupno | ||
1. | Srednja elektrotehnička škola Mostar | Kenan Nazdrajić | 19,5 | 17,5 | 25 | 10 | 10 | 62,5 |
Faris Zukić | 18 | |||||||
Huso Hamzić | 15 | |||||||
2. | Srednja tekstilna I poljoprivredna škola Mostar | Jasmina Merdan | 5,5 | 7,5 | www.maturski.org90% rada skinuto sa interneta pod istim naslovom5 | 3 | 3 | 18,5 |
Almedina Nuhić | 7,5 | |||||||
Fatima Balić | 9,5 | |||||||
3. | Srednja škola Konjic | Adna Mustafić | 22,5 | 21,17 | 25 | 10 | 10 | 66,17 |
Paša Džumhur | 21,5 | |||||||
Timur Hadžizukić | 19,5 | |||||||
4. | Karađoz-begova medresa Mostar | Jumna Alić | 31 | 22,33 | 20 | 7 | 7 | 56,33 |
Anela Manjura | 26,5 | |||||||
Mersiha Zekotić | 9,5 | |||||||
5. | Druga gimnazija Mostar | Ajdina Aličić | 14 | 20,3 | 20 | 8 | 8 | 56,3 |
Anela Tiro | 23 | |||||||
Ajla Šemić | 24 | |||||||
6. | Srednja ekonomska I ugostiteljsko-turistička škola Mostar | Lejla Beglerović | 26,5 | 25 | 20 | 7 | 7 | 59 |
Mersiha Kukuruzović | 23,5 | |||||||
Senida Dedić | 25 | |||||||
7. | Srednja medicinska škola Mostar | Ajla Filan | 11,5 | 11,5 | 25 | 9 | 9 | 54,5 |
Anid Grizović | 8,5 | |||||||
Larisa Ćurić | 14,5 | |||||||
8. | Srednja škola Stolac | Harun Pirić | 15,5 | 11,5 | 25 | 10 | 10 | 56,5 |
Amar Turajlić | 12,5 | |||||||
Armin Baljić | 6,5 | |||||||
9. | Gimnazija Mostar | Sabina Vinković | 13,5 | 13,66 | 25 | 7 | 7 | 52,66 |
Amina Omerika | 9,5 | |||||||
Omar Omeragić | 18 | |||||||
10. | Srednja škola Jablanica | Majda Helbet | 12,5 | 18,16 | 20 | 6 | 6 | 50,6 |
Haris Hindić | 15 | |||||||
Amina Mešić | 27 |
PRVO MJESTO | DRUGO MJESTO | TREĆE MJESTO |
Škola:Srednja škola KonjicMentor: Elma BubaloUčenici:Adna Mustafić Paša Džumhur Timur Hadžizukić | Škola:Srednja elektrotehnička školaMentor: Amira DžekoUčenici:Kenan Nazdrajić Faris Zukić Huso Hamzić | Škola:Ekonomska i turističko-ugostiteljska škola MostarMentor: Amela BegovićUčenici:Lejla Beglerović Mersiha Kukuruzović Senida Dedić |
Poredak škola na Kantonalnom takmičenju iz Hemije (srednje škole):
R.br. | Škola | Ukupan broj bodova |
1. | JU Srednja škola Konjic | 66,17 |
2. | JU Srednja elektrotehnička škola Mostar | 62,5 |
3. | JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar | 59 |
4. | JU Srednja škola Stolac | 56,5 |
5. | JU Druga gimnazija Mostar | 56,3 |
5. | Karađoz-begova medresa Mostar | 56,3 |
6. | JU Srednja medicinska škola Mostar | 54,5 |
7. | JU Gimnazija Mostar | 52,66 |
8. | JU Srednja škola Jablanica | 50,6 |
9. | JU Srednja tekstilna i poljoprivredna škola Mostar | 18,5 |
Poredak učenika na Kantonalnom takmičenju iz Hemije (srednje škole)
R.br. | Ime i prezime učenika | Škola | Ostvareni broj bodova |
Jumna Alić | Karađoz-begova medresa Mostar | 31 | |
Amina Mešić | JU Srednja škola Jablanica | 27 | |
Anela Manjura | Karađoz-begova medresa Mostar | 26,5 | |
Lejla Beglerović | JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar | 26,5 | |
Senida Dedić | JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar | 25 | |
Ajla Šemić | JU Druga gimnazija Mostar | 24 | |
Mersiha Kukuruzović | JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar | 23,5 | |
Anela Tiro | JU Druga gimnazija Mostar | 23 | |
Adna Mustafić | JU Srednja škola Konjic | 22,5 | |
Paša Džumhur | JU Srednja škola Konjic | 21,5 | |
Timur Hadžizukić | JU Srednja škola Konjic | 19,5 | |
Kenan Nazdrajić | JU Srednja elektrotehnička škola Mostar | 19,5 | |
Faris Zukić | JU Srednja elektrotehnička škola Mostar | 18 | |
Omar Omeragić | JU Gimnazija Mostar | 18 | |
Harun Pirić | Srednja škola Stolac | 15,5 | |
Huso Hamzić | JU Srednja elektrotehnička škola Mostar | 15 | |
Haris Hindić | JU Srednja škola Jablanica | 15 | |
Larisa Ćurić | JU Srednja medicinska škola Mostar | 14,5 | |
Ajdina Aličić | JU Druga gimnazija Mostar | 14 | |
Sabina Vinković | JU Gimnazija Mostar | 13,5 | |
Majda Helebet | JU Srednja škola Jablanica | 12,5 | |
Amar Turajlić | Srednja škola Stolac | 12,5 | |
Ajla Filan | JU Srednja medicinska škola Mostar | 11,5 | |
Mersiha Zekotić | Karađoz-begova medresa Mostar | 9,5 | |
Amina Omerika | JU Gimnazija Mostar | 9,5 | |
Fatima Balić | JU Srednja tekstilna i poljoprivredna škola Mostar | 9,5 | |
Anid Grizović | JU Srednja medicinska škola Mostar | 8,5 | |
Almedina Nuhić | JU Srednja tekstilna i poljoprivredna škola Mostar | 7,5 | |
Armin Baljić | Srednja škola Stolac | 6,5 | |
Jasmina Merdan | JU Srednja tekstilna i poljoprivredna škola Mostar | 5,5 |
Josephtew
https://withoutprescription.guru/# how to get prescription drugs without doctor